Cefazolin
Erwachsene
- 2 g i.v. alle 8h
Krea-Clearance | Hämodialyse | Hämofiltration | ||||
>50 | 30- 50 | 10- 30 | < 10 | |||
Cefazolin | 2g alle 6 bis 8h | 2g alle 8h | 2g alle 12h | 2gr alle 24h | 2g alle 24h an Dialysetagen nach HD | keine Anpassung erforderlich |
Cefepime | 2g alle 8h | 1g alle 8h | 1g alle 12h | 1g alle 24h | 1g alle 24h an Dialysetagen nach HD | 1g alle 8h |
Ceftazidim | 2g alle 8h | 2g alle 12h | 1g alle 8h | 1g alle 24h | 2g alle 24h an Dialysetagen nach HD | 2g alle 8h |
Ceftriaxon | 2g alle 24h | keine Anpassung erforderlich | keine Anpassung erforderlich | keine Anpassung erforderlich | keine Anpassung erforderlich | keine Anpassung erforderlich |
Cefamandol | 2g alle 8h | keine Anpassung erforderlich | 1g alle 6h | 1g alle 12h | 1g nach HD | keine Anpassung erforderlich |
Cefuroxim | 1.5g alle 8h | keine Anpassung erforderlich | 1.5g alle12h | 1.5g alle 24h | 1.5g 24h nach HD | keine Anpassung erforderlich |
Nebenwirkungen
- Fieber, Exanthem
- Autoimmunhämolytische Anämie
- Hohes Allergiepotential
Interaktionen
- Inkompatibel mit Erythromycin, Aminoglycoside, Cimetidin, Theophyllin
Kontraindikationen
- Keine
Schwangerschaft /Stillzeit
- Kategorie B
- Halbwertszeit 1,8h
- Liquorgängigkeit < 10%
- Anreicherung in der Gallenflüssigkeit (300%)
Wirkung:
- Bakterizid
- Geringes Resistenzpotential
Indikation:
- Ambulant erworbene Wundinfektionen, Pneumonien
- E. coli
- Klebsiellen
- Staphylokken (auch beta-laktamase-Bildner), ausser bei Oxacillinresistenz
- Pneumokokken
- Unwirksam gegen Enterokokken, Pseudomonaden
Formen
- Cefazolin® Trockensubstanz 1 od. 2g i.v.
- Kefzol® Trockensubstanz 1 od. 2g i.v. (1g= 6.9 CHF)
Quellen
- The Sanford Guide 2013
- Cunha BA, Antibiotic Essentials
- Karow T, Lang R, Pharmakologie und Toxikologie 2014